Srpska napredna stranka osvojila je svih 145 mandata na danas održanim izborima za Savete Mesnih zajednica u opštini Merošina.
Izbori su održani u 29 Mesnih zajednica u Merošini, a ukupno je na glasanje izašlo 64,33 odsto od ukupnog broja upisanih birača.
Izbori za Savete Mesnih zajednica danas su održani i u Vranju, Beloj Palanki, Dimitrovgradu i Raški.
Rezultati izbora po Mesnim zajednicama:
- Azbresnica, SNS 5 od 5 mandata, izlaznost 52 odsto (broj birača 548/ izašlo 285)
- Aleksandrovo, SNS 5 od 5 mandata, 56,4 odsto (273/154)
- Balajnac SNS 5 od 5 mandata, 77,1 odsto (837/646)
- Batusinac SNS 5 od 5 mandata, 90,5 odsto (570/516)
- Biljeg SNS 5 od 5 mandata, 53,6 odsto (349/187)
- Brest SNS 5 od 5 mandata, 73,7 odsto (418/308)
- Bučić SNS 5 od 5 mandata, 71,3 odsto (346/246)
- Gornja Rasovaca SNS 5 od 5 mandata, 53,4 odsto (176/95)
- Gradište SNS 5 od 5 mandata, 71,8 odsto (405/291)
- Devča SNS 5 od 5 mandata, 55,5 odsto (254/141)
- Desilovo SNS 5 od 5 mandata, 67 odsto (279/187)
- Donja Rasovaca SNS 5 od 5 mandata, 79,9 odsto (389/276)
- Dudulajce SNS 5 od 5 mandata, 56,3 odsto (190/107)
- Jovanovac SNS 5 od 5 mandata, 51,2 odsto (310/168)
- Jugbogdanovac SNS 5 od 5 mandata, 57,1 odsto (345/197)
- Kostadinovac v 5 od 5 mandata, 53,7 odsto (149/80)
- Krajkovac SNS 5 od 5 mandata, 79,3 odsto (381/302)
- Lepaja SNS 5 od 5 mandata, 58,2 odsto (460/268)
- Padina SNS 5 od 5 mandata, 60,1 odsto (243/146)
- Rozina SNS 5 od 5 mandata, 70,7 odsto (513/363)
- Čubura SNS 5 od 5 mandata, 48,4 odsto (62/30)
- Gornja Devča SNS 5 od 5 mandata, 60 odsto (30/18)
- Oblačinsko jezero SNS 5 od 5 mandata, 66,6 odsto (21/14)
- Gudure SNS 5 od 5 mandata, 49,3 odsto (71/35)
Sve mandate dobila je Srpska napredna stranka.